Erwan MALHERBE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 10 | 02:05:33.86 | 4 | Master 0 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 8 | 02:31:19.39 | 2 | Master 0 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 21 | 04:18:12.29 | 6 | Master 0 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 21 | 04:18:12.29 | 6 | Master 0 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 16km | 3 | 01:07:16.62 | 1 | Master 0 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 3 | 02:08:23.64 | 1 | Master 0 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN |
