Alexandra LE MEUR
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Gestel2023 | Petit trail du Lain 8,500 km | 141 | 00:55:36.38 | 7 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 167 | 00:55:19.91 | 8 | Master 0 | LANESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 282 | 00:58:28.51 | 10 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 129 | 00:50:43.94 | 7 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 303 | 01:16:10.49 | 13 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Petite course nature du Loc'h | 130 | 01:01:07.99 | 4 | Master 0 | LANESTER |
