Laetitia LE HEN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 344 | 00:58:11.85 | 15 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 198 | 02:14:27.65 | 6 | Master 0 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 99 | 01:44:05.53 | 1 | Master 0 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 201 | 01:33:53.96 | 11 | Master 0 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 177 | 01:42:04.37 | 4 | Master 0 | LANESTER |
