Anne LE GOFF
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la foret de Loudeac2026 | 10 KM 180D+ Le Sciellour Createur Paysagiste | 171 | 01:10:38.07 | 5 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LOUARNIG PARK 10 | 92 | 01:02:47.59 | 6 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 10 KM | 147 | 01:11:43.46 | 7 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 140 | 01:19:10.02 | 5 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 10 - Breizh Tandem, Intermarché Pluméliau , La Fabrick d Yvonnick, | 263 | 01:13:41.37 | 8 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 185 | 01:16:24.64 | 5 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 110 | 00:47:45.52 | 3 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2024 | Corrida de Noël - 8km | 321 | 00:46:57.08 | 2 | Master 0 | RUNNING EVELLYS |
