Francois GILLET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 198 | 01:56:40.95 | 22 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 14 km | 39 | 01:16:17.46 | 7 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 205 | 01:36:24.30 | 17 | Master 0 | PLUMELEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 14 km | 70 | 01:26:49.33 | 10 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 151 | 02:34:48.88 | 18 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 10 km | 14 | 00:49:01.57 | 4 | Master 0 |
