Anthony FRANIATTE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 34 | 02:23:56.74 | 10 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 61 | 00:54:56.59 | 8 | Master 0 | LANDEVANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 23 | 00:37:20.09 | 3 | Master 0 | LANDEVANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Course nature 8 km | 21 | 00:37:45.79 | 8 | Senior | LANDEVANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 44 | 01:44:16.65 | 5 | Master 0 | LANDEVANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 35 | 01:16:23.69 | 2 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 8,5 kms | 18 | 00:38:00.72 | 4 | Senior | LANDEVANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 8 | 00:36:11.59 | 1 | Master 0 | LANDEVANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 71 | 00:43:27.07 | 15 | Master 0 |
