Nicolas FOURDAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 52 | 02:41:19.97 | 9 | Master 0 | SAINT-THURIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 25 km / 850 m D+ | 17 | 02:36:43.37 | 4 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 51 | 01:40:19.46 | 11 | Master 0 | SAINT-THURIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 39 | 01:43:51.77 | 4 | Master 0 | SAINT-THURIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy 12 Km | 113 | 01:24:30.30 | 16 | Master 0 | SAINT-THURIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 269 | 01:26:22.47 | 20 | Master 0 |
