Samuel CHARPENTIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 37 | 00:50:45.38 | 6 | Master 0 | ADN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 37 | 00:50:45.38 | 6 | Master 0 | ADN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 72 | 01:47:53.29 | 11 | Master 0 | ADN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 103 | 01:54:29.85 | 12 | Master 0 | NOYAL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 67 | 01:22:43.98 | 10 | Master 0 |
