Julie LAMOUR
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 173 | 01:09:43.01 | 6 | Master 0 | LE SOURN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 232 | 02:02:19.91 | 3 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 10 KM LE SCIELLOUR createur Paysagiste | 209 | 01:43:19.93 | 7 | Master 0 | LE SOURN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 138 | 01:06:01.26 | 6 | Master 0 | LE SOURN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 142 | 01:18:11.80 | 6 | Master 0 |
