Pascal JAHIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45km | 13 | 04:28:19.98 | 4 | Master 0 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues La Cheze 2021 | La 15KM GREEN BLOOM | 11 | 01:18:48.23 | 1 | Senior | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 30km | 19 | 02:56:25.24 | 3 | Senior | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 28 | 02:15:24.98 | 5 | Senior | BIGNAN RUN LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 17 | 02:09:29.95 | 3 | Master 0 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 45 | 07:47:37.72 | 9 | Master 0 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 66 - Endurance Shop | 51 | 08:00:24.77 | 9 | Master 0 | BREVEL TRAIL # TRAIL IN FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 25 kms | 25 | 02:12:11.10 | 6 | Master 0 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 36 | 02:25:51.75 | 8 | Master 0 | BREVEL TRAIL/ TRI LOCMINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 35 km / 1000m D+ | 13 | 03:17:18.68 | 2 | Master 0 | BREVEL TRAIL |
