Claire IGNACE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 78 | 01:03:30.89 | 3 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 78 | 01:03:30.89 | 3 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 101 emes foulees du BONO - 9 km | 141 | 00:52:03.58 | 5 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 109 | 01:46:06.40 | 7 | Master 0 | LA CHAPELLE NEUVE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 119 | 01:18:13.64 | 4 | Master 0 |
