Florent DERMONT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 72 | 02:39:16.24 | 11 | Master 0 | LES COUR IGANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 24 Km | 55 | 02:37:04.32 | 9 | Master 0 | LES COURI GANS/REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 72 | 02:39:16.24 | 11 | Master 0 | LES COUR IGANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 43 | 01:28:30.44 | 6 | Master 0 | LES COURI GANS/REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 154 | 09:04:38.51 | 27 | Master 0 | LES COUR IGANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 201 | 03:51:29.32 | 40 | Master 0 | LES COURI GANS/REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S'TY TRAIL 2022 - Saint Ivy | Trail 24kms | 58 | 02:19:56.54 | 21 | Master 0 | LES COURI GANS/REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL LONG 25 KMS | 32 | 02:19:29.34 | 5 | Master 0 | LES COURI GANS/REDENE |
