Laurence YONG PENG
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 193 | 01:58:56.50 | 2 | Master 0 | PANTERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 128 | 00:52:03.22 | 4 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 161 | 01:32:54.23 | 3 | Master 0 | PANTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 121 | 00:49:56.05 | 6 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Natures Meslanaise | La petite Meslannaise | 32 | 00:40:37.56 | 1 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 105 | 01:44:51.19 | 3 | Master 0 | LES PAN TERS |
