Fanny GOMEZ
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 39 | 05:42:29.34 | 1 | Master 1 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 108 | 00:46:52.04 | 1 | Master 0 | WALLABIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Grand Trail des Ajoncs - 45 km | 71 | 05:15:37.53 | 1 | Master 0 | LOCMINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Rohan2025 | course nature 14km | 29 | 01:16:28.90 | 1 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 24 kms | 110 | 03:13:40.14 | 4 | Master 0 | SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 159 | 02:36:23.40 | 1 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 49 | 01:08:11.03 | 4 | Master 1 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2026 | Corrida de Noël - 8km | 176 | 00:35:15.09 | 3 | Master 1 | BIGNAN RUN LOISIR |
