Anthony EVENO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 110 | 03:19:31.29 | 34 | Master 0 | BIGNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 36 | 01:25:12.59 | 22 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 23 | 01:18:18.53 | 17 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2020 | Nathurialaises 22 kms | 12 | 01:56:16.12 | 4 | Senior | BIGNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 15 | 01:03:07.03 | 3 | Master 0 | BIGNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 114 | 02:28:59.92 | 11 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 114 | 02:28:59.92 | 11 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Lande (9km) | 133 | 01:26:39.67 | 20 | Master 0 |
