Julien NICOLAZO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 154 | 02:47:47.88 | 24 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 129 | 01:45:23.28 | 13 | Master 1 | GUERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 72 | 00:55:00.58 | 7 | Master 1 | GUERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 95 | 01:45:20.20 | 10 | Master 1 | GUERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 70 | 02:04:12.06 | 5 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 70 | 02:04:12.06 | 5 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 52 | 00:57:04.46 | 4 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 50 | 00:52:04.12 | 5 | Master 1 | GUERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 45 | 00:57:31.00 | 4 | Master 1 |
