Virginie MARTIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 124 | 01:04:35.93 | 2 | Master 1 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 107 | 00:59:23.91 | 5 | Master 1 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy 12 Km | 109 | 01:24:05.04 | 1 | Master 1 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 222 | 01:35:52.42 | 5 | Master 1 | AS22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 79 | 01:03:25.53 | 1 | Master 1 | ST BARNABE | 
