Patrice LORAND
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 239 | 01:01:11.60 | 17 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 591 | 01:55:20.68 | 203 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les On se Bouge - Brehan2023 | 12 KMS FOULEE | 34 | 01:06:52.79 | 5 | Master 0 | VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 57 | 00:53:47.84 | 7 | Master 0 | VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 110 | 02:10:45.47 | 22 | Master 0 |
