Anthony LE DASTUMER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 66 | 00:55:58.35 | 5 | Master 1 | PLUMELIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 142 | 01:40:36.91 | 17 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 28 | 01:27:42.57 | 2 | Master 1 | PLUMELIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 72 | 02:04:17.42 | 6 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 72 | 02:04:17.42 | 6 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 22 KM | 55 | 01:56:16.96 | 6 | Master 1 | ES REMUNGOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 10 - Breizh Tandem, Intermarché Pluméliau , La Fabrick d Yvonnick, | 67 | 00:54:32.57 | 7 | Master 1 | REMUNGOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 61 | 01:40:56.81 | 8 | Master 1 | REMUNGOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Sur les chemins de St Jacques (Le 22) | 74 | 02:07:58.43 | 10 | Master 1 | ES REMUNGOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 53 | 01:09:21.56 | 12 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 86 | 01:12:33.21 | 12 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 99 | 01:37:19.17 | 18 | Master 1 | PLUMELIAU |
