Thomas LALANDE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Grand Trail des Ajoncs - 45 km | 12 | 04:10:40.86 | 4 | Master 1 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 16 | 02:06:20.92 | 5 | Master 1 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 47 | 02:21:27.93 | 12 | Master 0 | BIGNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 21 | 02:12:44.49 | 2 | Master 1 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 17 | 01:18:32.43 | 4 | Master 0 | BREVEL TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 237 | 03:48:12.61 | 36 | Master 1 | BREVEL TRAIL |
