Mathilde GOALLO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 22 | 00:49:18.62 | 1 | Master 1 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 22 | 00:49:18.62 | 1 | Master 1 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 47 | 01:10:03.18 | 1 | Master 0 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 603 | 02:12:00.00 | 12 | Master 0 | COURIR A ST AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Diurne | 6 | 00:59:18.06 | 1 | Master 0 | COURIR A ST AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 18 | 01:02:45.03 | 1 | Master 1 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 38 | 01:24:13.85 | 1 | Master 0 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 22 | 00:46:36.83 | 1 | Master 0 | COURIR A ST AVE |
