Kevin COADOU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 270 | 01:50:29.48 | 38 | Master 0 | JOELETTE DES KORRIGANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 24 | 00:37:45.47 | 4 | Master 0 | STADE VERTOIS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES 2 RIVIERES - Lanester 2022 | Courses des 2 rivières 8km | 52 | 00:39:05.59 | 5 | Master 0 | STADE VERTOIS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 13 | 01:17:49.25 | 1 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 182 | 03:29:20.44 | 31 | Master 1 | STADE VERTOIS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 49 | 00:53:35.37 | 7 | Master 1 | STADE VERTOIS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 102 emes foulees du BONO - 9 km | 10 | 00:38:21.07 | 2 | Master 1 | STADE VERTOIS ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 98 èmes foulées du BONO | 15 | 00:37:53.47 | 1 | Master 0 | STADE VERTOIS ATHLETISME |
