Loic BOUYER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 238 | 01:41:31.96 | 27 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 127 | 01:41:51.22 | 25 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 264 | 03:05:20.83 | 38 | Master 1 | LANGONNET | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Natures Meslanaise | La Meslannaise | 31 | 01:10:32.31 | 7 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 107 | 01:28:35.97 | 18 | Master 1 | LANGONNET |
