Mariem MATHIEU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 158 | 01:22:33.50 | 4 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 101 emes foulees du BONO - 9 km | 87 | 00:48:42.97 | 1 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 119 | 01:23:36.35 | 2 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 138 | 01:26:26.78 | 5 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 26 km | 65 | 02:32:56.30 | 2 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 141 | 02:24:47.00 | 6 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 102 emes foulees du BONO - 9 km | 93 | 00:51:05.27 | 4 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 297 | 01:35:31.25 | 13 | Master 0 |
