David LE HIR
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 226 | 03:00:28.91 | 40 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 143 | 01:32:11.61 | 17 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 14 km | 119 | 01:40:09.62 | 21 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 327 | 04:05:17.17 | 53 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 12 kms | 150 | 01:09:52.12 | 18 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 17 kms | 54 | 01:46:35.93 | 4 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Justice (16 km) | 56 | 01:51:44.24 | 14 | Master 1 | EVELLYS RUNNING |
