Emilie LE FRAPPER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 302 | 01:48:27.67 | 4 | Master 1 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 246 | 01:47:56.50 | 6 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 111 | 01:02:31.53 | 3 | Master 0 | KERGRIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 152 | 01:47:31.05 | 5 | Master 1 | ACRLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 95 | 01:00:06.31 | 2 | Master 1 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 95 | 01:00:06.31 | 2 | Master 1 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 164 | 02:02:16.28 | 6 | Master 1 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 12 kms | 170 | 01:12:50.17 | 6 | Master 0 | KERGRIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2026 | Corrida de Noël - 8km | 246 | 00:38:33.62 | 4 | Master 1 | S/L RL PONTIVY |
