Jean-mary JOLIVET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 235 | 03:08:08.38 | 39 | Master 1 | LOCMINE CLUB TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 150 | 04:20:23.52 | 20 | Master 1 | LOCMINE CLUB TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 8,5 km | 185 | 01:08:58.89 | 9 | Master 1 | LOCMINE CLUB TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 177 | 03:22:12.07 | 20 | Master 1 | LOCMINE CLUB TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Justice (16 km) | 100 | 02:13:34.55 | 19 | Master 1 | LOCMINE CLUB TRIATHLON |
