Severine HAOUISEE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 106 | 01:17:33.99 | 2 | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 62 | 02:26:58.93 | 2 | Master 1 | PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 87 | 01:20:08.92 | 2 | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 64 | 02:13:36.33 | 1 | Master 1 | S/L PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 47 | 02:13:41.60 | 1 | Master 0 | PLOEREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 26 km | 20 | 02:07:40.00 | 1 | Master 1 | PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Justice (16 km) | 74 | 02:00:25.48 | 3 | Master 1 | PLOEREN ENDURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 175 | 01:21:55.17 | 7 | Master 0 |
