Massamba GUEYE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 127 | 03:17:11.64 | 24 | Master 1 | COURRIR A SAINT AVE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 38 | 01:12:18.95 | 7 | Master 1 | ST AVE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 26km | 31 | 02:20:19.60 | 3 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 26 km | 22 | 02:14:27.54 | 2 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 26 km | 73 | 02:24:55.50 | 15 | Master 1 |
