Emilie EVANNO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 236 | 01:20:53.42 | 13 | Master 1 | MELRAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 132 | 01:42:12.98 | 4 | Master 1 | CC MELRANDAIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 90 | 00:57:22.41 | 2 | Master 1 | MELRAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 397 | 02:31:22.52 | 19 | Master 1 | CC MELRANDAIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 231 | 02:42:22.57 | 7 | Master 1 | CC MELRANDAIS |
