Claire BRINON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 8km | 129 | 00:56:58.23 | 7 | Master 1 | COURIR A CAUDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 86 | 00:54:06.20 | 1 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 114 | 00:50:22.70 | 2 | Master 1 | COURIR A CAUDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 131 | 00:51:30.39 | 1 | Master 1 | LORIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 128 | 00:49:03.41 | 6 | Master 1 | COURIR A CAUDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 117 | 00:51:30.98 | 4 | Master 1 | COURIR A CAUDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 59 | 00:46:51.62 | 1 | Master 1 | LORIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 121 | 00:59:41.26 | 1 | Master 1 | COURIR A CAUDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course du Loch - Guidel2026 | Petite course nature du Loc h | 164 | 00:58:44.79 | 9 | Master 1 | COURIR A CAUDAN |
