Maryline RIOU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 8 | 53 | 00:54:22.15 | 1 | Master 1 | BANNALEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 157 | 01:03:09.47 | 8 | Master 1 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 305 | 00:55:16.27 | 6 | Master 1 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 156 | 00:48:05.27 | 1 | Master 1 | HOLISTIC TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 208 | 01:51:08.28 | 10 | Master 1 | LORIENT ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 187 | 00:55:18.97 | 7 | Master 1 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 72 | 00:44:32.98 | 1 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Course découverte - 5 km | 39 | 00:28:10.00 | 1 | Master 1 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 71 | 00:48:26.81 | 3 | Master 1 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 126 | 01:00:47.38 | 2 | Master 1 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course du Loch - Guidel2026 | Petite course nature du Loc h | 108 | 00:52:31.06 | 2 | Master 1 | HOLISTIC RUNNING CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 149 | 01:03:53.91 | 7 | Master 1 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB |
