Teddy OSTROWSKI
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 54 | 01:19:46.64 | 12 | Master 0 | PAN'TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 32 | 01:16:40.31 | 3 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 174 | 02:51:33.80 | 21 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 22 | 01:21:48.44 | 5 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 23 | 01:23:07.14 | 2 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 79 | 01:51:05.42 | 10 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 29 | 01:26:36.59 | 3 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 36 | 01:21:54.83 | 4 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 32 | 01:16:40.31 | 3 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 199 | 01:00:59.56 | 25 | Master 1 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 66 | 01:21:24.21 | 12 | Master 1 | LES PAN TERS |
