Yvonnick LE MAUX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 158 | 01:48:42.61 | 14 | Master 1 | LA PIERRE FENDUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 158 | 01:48:42.61 | 14 | Master 1 | LA PIERRE FENDUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 174 | 01:50:55.01 | 19 | Master 1 | TEAM LA PIERRE FENDUE LE SOURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 8,5 km / 200mD+ | 61 | 00:54:38.74 | 8 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 318 | 02:12:00.84 | 32 | Master 1 | LA PIERRE FENDUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 226 | 04:09:00.15 | 32 | Master 1 | TEAM LA PIERRE FENDUE LE SOURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 104 | 02:54:54.17 | 13 | Master 1 | TEAM LA PIERRE FENDUE LE SOURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 113 | 01:46:13.10 | 12 | Master 1 | TEAM LA PIERRE FENDUE LE SOURN |
