Aurelie LE GLOAHEC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 284 | 03:17:38.47 | 6 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45km | 92 | 06:26:40.69 | 4 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 170 | 01:48:36.90 | 1 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 130 | 01:41:27.88 | 3 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 296 | 03:14:19.40 | 7 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 300 | 10:41:01.50 | 5 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 363 | 04:50:35.11 | 10 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 65Km | 213 | 10:38:19.29 | 2 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 204 | 02:09:43.79 | 10 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 133 | 01:57:25.65 | 5 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY/ LES ECUREUILS TRIATHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 124 | 01:48:39.47 | 4 | Master 1 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY |
