Tony LE FRESNE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 316 | 03:35:40.01 | 51 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 323 | 03:22:01.16 | 44 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 136 | 03:18:38.69 | 20 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 219 | 01:36:23.92 | 12 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 25 km / 850 m D+ | 71 | 03:06:02.81 | 10 | Master 1 |
