Estelle GRANDADAM
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 179 | 02:59:14.39 | 5 | Master 1 | TRIATHLON CLUB LOCMINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 87 | 00:59:16.25 | 1 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 87 | 00:59:16.25 | 1 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 7 km | 61 | 00:48:54.01 | 4 | Master 1 | TRIATHLON CLUB LOCMINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 14 km | 141 | 01:42:19.93 | 3 | Master 1 | TCLOCMINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | Mini course nature en boucle | 51 | 00:38:26.21 | 2 | Master 1 | TRIATHLON CLUB LOCMINE |
