Guillaume EUZENAT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 163 | 02:48:53.69 | 25 | Master 1 | LAND X BIKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 38 | 01:17:54.03 | 4 | Master 1 | LANDEVANT SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 69 | 01:24:27.19 | 11 | Master 1 | LANDEVANT SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 48 | 01:30:40.07 | 3 | Master 1 | LAND X BIKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 25 km / 850 m D+ | 75 | 03:15:21.26 | 11 | Master 1 | LAND X BIKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 49 | 01:39:19.98 | 11 | Master 1 | LAND X BIKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 50 | 01:32:44.99 | 7 | Master 1 | LANDEVANT SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 44 | 01:24:13.18 | 7 | Master 1 | LANDEVANT SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 74 | 01:50:45.80 | 9 | Master 1 | LAND X BIKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 13 kms | 39 | 01:10:09.36 | 7 | Master 1 | LANDEVANT SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 12 kms | 68 | 01:01:00.92 | 11 | Master 1 | LANDEVANT SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Nocturne | 13 | 01:02:34.75 | 4 | Master 1 | LANDEVANT SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 39 | 01:49:50.86 | 9 | Master 0 | LANDEVANT SPORT NATURE |
