Mickael BONDIS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Maxi Trail Tro Bro Melrant - 65km | 20 | 07:26:16.22 | 2 | Master 1 | POKES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Micheline - St Barnabe2026 | Trail de la Micheline 21,00 km | 7 | 01:40:17.88 | 3 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 254 | 10:08:46.78 | 43 | Master 1 | POKES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 20 | 01:03:40.83 | 6 | Master 1 | POKES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 32 | 00:39:14.42 | 8 | Master 1 | POKES TEAM |
