Julien BERNARD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Maxi Trail Tro Bro Melrant - 65km | 21 | 07:29:56.24 | 3 | Master 1 | ATWOCLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 35 km / 1000m D+ | 25 | 03:39:07.29 | 4 | Master 1 | ATWOCLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 41 | 02:19:05.09 | 4 | Master 1 | ATWOCLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 32 | 02:21:05.69 | 7 | Master 1 | MONTERBLANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 34 | 02:53:16.02 | 4 | Master 1 | MONTERBLANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 55 | 08:05:14.19 | 8 | Master 1 | ATWOCLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 14 | 01:50:42.53 | 2 | Master 1 | MONTERBLANC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 9 | 00:57:37.51 | 1 | Master 1 | ATWOCLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 26 km | 25 | 02:09:18.44 | 6 | Master 1 | ATWOCLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Justice (16 km) | 14 | 01:35:02.57 | 3 | Master 1 |
