Emeric ALLIO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 10 KM-LE SCIELLOUR-créateur Paysagiste | 30 | 00:44:25.53 | 4 | Master 1 | VANNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 61 | 03:03:12.94 | 14 | Master 1 | VANNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 611 | 01:43:41.38 | 213 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | 5 Kil | 8 | 00:21:20.83 | 1 | Master 1 | VANNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 16km | 22 | 01:20:07.40 | 5 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 42 | 01:08:19.50 | 7 | Master 1 | VANNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de la Micheline - St Barnabé 2022 | Course nature/trail de la Micheline 20,00 km | 26 | 02:02:56.84 | 3 | Master 1 | VANNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 51 | 01:51:54.02 | 11 | Master 0 | COS VANNES MAIRIE ENDURANCE |
