Henrick MARC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Blues - La Cheze2023 | LE 30 km DU TRAIL DU BLUES | 10 | 03:07:21.91 | 2 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 18 KM - E.Leclerc | 8 | 01:24:02.28 | 1 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES AJONCS MALGUENAC 2022 | Trail Endurance Shop 23 km | 21 | 02:15:20.10 | 4 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Grand Trail des Ajoncs - 45 km | 27 | 04:40:52.96 | 7 | Master 1 | PLEDRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 39 | 02:24:12.10 | 9 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 18 km | 64 | 01:31:07.22 | 9 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 39 | 02:18:10.66 | 10 | Master 0 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 66 | 02:30:19.75 | 9 | Master 1 | PLEDRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 121 | 02:42:23.26 | 21 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 85 | 03:15:59.42 | 14 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 30 | 03:13:12.82 | 3 | Master 1 | PLEDRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 24 kms | 43 | 02:27:36.31 | 9 | Master 1 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2020 | Nathurialaises 22 kms | 49 | 02:13:21.73 | 10 | Master 0 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME |
