Manuel LE BORGNE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 90 | 01:26:40.49 | 15 | Master 1 | MERLEVENEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 64 | 00:42:16.31 | 13 | Master 1 | MERLEVENEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Course nature 8 km | 49 | 00:42:59.57 | 9 | Master 1 | MERLEVENEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 81 | 01:15:05.03 | 14 | Master 1 | MERLEVENEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 97 | 00:48:23.95 | 10 | Master 2 | COURIR A KERVIGNAC |
