Damien LANDAIS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 20 | 02:21:00.17 | 4 | Master 2 | LES COUR IGANS REDENE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 70 | 02:28:18.59 | 14 | Master 0 | JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 66 | 03:11:11.51 | 9 | Master 1 | JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 42 - LE HO Motoculture, MOISAN Carrelage | 269 | 05:35:56.49 | 30 | Master 2 | LES COUR IGANS REDENE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 92 | 00:57:02.09 | 8 | Master 2 | LES COUR IGANS REDENE |
