Dominique MASSE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 14 | 01:01:14.09 | 1 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 15 | 01:17:15.62 | 2 | Master 2 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LECLERC 15 | 8 | 01:09:11.43 | 1 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 25 | 01:21:32.02 | 4 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 14 | 01:00:42.03 | 1 | Master 2 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 26 | 01:24:08.39 | 17 | Senior | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 45 | 01:22:01.27 | 29 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 5 | 00:36:43.22 | 1 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 20 | 01:02:47.82 | 4 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Natures Meslanaise | La Meslannaise | 7 | 00:54:39.65 | 1 | Master 1 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 47 | 00:53:14.90 | 1 | Master 2 | COURIR A CORAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 59 | 00:54:21.01 | 8 | Master 2 | COURIR A CORAY |
