Sandra LEPAROUX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2026 | La Course nature -12km | 144 | 01:09:29.32 | 6 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -12km | 171 | 01:13:13.45 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRO PARK - Tour du Parc2024 | La Course nature | 154 | 01:06:43.81 | 5 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 312 | 01:37:24.29 | 12 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 106 | 01:48:10.21 | 4 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 13 KM | 106 | 01:38:03.26 | 5 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 331 | 01:43:32.42 | 11 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 21 km | 147 | 02:20:24.78 | 4 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 212 | 03:05:34.45 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 291 | 03:30:53.20 | 10 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 26 km | 151 | 02:43:04.54 | 11 | Master 2 |
