Francoise LE MOING
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 142 | 00:47:06.95 | 2 | Master 2 | LORIENT TRIATHLON CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 130 | 00:51:55.26 | 1 | Master 2 | LORIENT TRIATHLON CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 149 | 00:54:53.04 | 5 | Master 1 | FLK LORIENT TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 130 | 00:50:47.32 | 3 | Master 1 | FLK LORIENT TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 139 | 00:57:11.65 | 6 | Master 1 | LORIENT TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 141 | 00:54:01.87 | 5 | Master 1 | FLK LORIENT TRIATHLON |
