Damien LE BRUN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 14 km | 110 | 01:38:40.18 | 13 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 161 | 01:40:12.40 | 29 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 142 | 01:20:26.49 | 22 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 225 | 00:49:21.58 | 19 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 136 | 01:46:23.05 | 19 | Master 1 | PLOUHINEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 301 | 04:21:10.33 | 62 | Master 1 | PLOUHINEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 201 | 03:55:35.81 | 38 | Master 1 | PLOUHINEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 50 | 00:46:25.69 | 9 | Master 1 | PLOUHINEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL LONG 25 KMS | 57 | 02:48:03.97 | 13 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 8.3km Foulées des Langoustines | 83 | 00:41:31.67 | 19 | Master 1 | PLOUHINEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 125 | 02:16:23.06 | 20 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 162 | 01:26:36.48 | 25 | Master 1 |
