Cyril JANNELLO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 140 | 09:07:30.50 | 26 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 21 km | 15 | 01:34:22.51 | 2 | Master 1 | CIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 2 | 01:46:08.77 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 3 | 01:46:56.80 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 14 | 01:10:27.44 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY |
