Nicolas GAUDE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 13 | 04:43:46.44 | 1 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 35 km / 1000m D+ | 7 | 03:09:23.16 | 2 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 5 | 01:58:56.55 | 1 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 4 | 01:17:04.10 | 1 | Master 2 | CORLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 10 KM-LE SCIELLOUR-créateur Paysagiste | 14 | 00:39:55.62 | 2 | Master 1 | CORLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 6 | 02:41:23.54 | 1 | Master 2 | CORLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 14 | 02:15:59.82 | 5 | Master 2 | CORLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noël de Cleguerec2024 | Corrida de Noel - Cleguerec 2023 | 28 | 00:27:53.03 | 1 | Master 1 |
